Octane - Préamplificateur et convertisseur A/N 8 canaux avec ADAT Lightpipe

Plus d'informations
Spécifications
ENTREES MICROPHONE (analogiques) | |
| gain variable: | 50dB |
| bande passante: | 20Hz à 20kHz, +/- 0,11dB ; gain moyen |
| rapport signal-bruit: | 120dB, pondéré A ; gain moyen |
| plage dynamique: | 120dB, pondéré A ; gain moyen |
| THD+N: | 0,00041% à -107dB, 1dB au-dessous de l'écrêtage, 22Hz-22kHz ; gain moyen |
| niveau de bruit EIN: | -129dBu au gain maxi, 600 Ohm, 22Hz-22kHz |
| impédance d'entrée: | 2,85 kOhm, sans atténuateur ; 3,600 kOhm, avec atténuateur |
ENTREES INSTRUMENT (analogiques) | |
| impédance d'entrée: | 3 MOhm |
| gain variable: | 44dB |
| bande passante: | 20Hz à 20kHz., +/- 0,03dB ; gain minimum |
| rapport signal-bruit: | 133dB, pondéré A ; gain minimum |
| plage dynamique: | 133dB, pondéré A ; gain minimum |
| THD+N: | 0,0018% à -95dB, 1dB au-dessous de l'écrêtage, 22Hz-22kHz ; gain minimum |
| gain système: | 6dB à 50dB (sortie symétrique) ; 0dB à 44dB (sortie asymétrique) |
ENTREES LIGNE (analogiques vers numériques) | |
| impédance d'entrée de ligne: | 20 kOhm (symétrique), 13,3 kOhm (asymétrique) |
| bande passante: | 20Hz-20kHz +/- 0,04dB |
| rapport signal-bruit: | 110 dB (pondéré A) |
| plage dynamique: | 110dB (pondéré A) |
| THD+N: | 0,00067% à -103dB, -1dBFS, 22Hz-22kHz |
AUTRES CARACTERISTIQUES | |
| sortie analogique maximale (écrêtage numérique): | +26 dBu (symétrique), +20 dBu (asymétrique) |
| impédance de sortie: | 600 Ohm (symétrique) |
| matrice MS: | L=M+S/3 et R=M–S/3 |
| niveau d'écrêtage numérique sur entrées ligne: | +20dBu |
| témoins lumineux de niveau "quasi-crête" de canal: | 3dB, 10dB et 20dB au-dessous de l'écrêtage numérique |
| plage word clock (commutable): | 44,1kHz, 48kHz et externe |
| plage esclave word clock: | 33kHz à 59kHz |
| impédance word clock: | 75 Ohm |
| alimentation: | bloc d'alimentation en ligne 18 V CA (minimum 16,5 V CA) à 3,5A |
Produits Associés

Trouver un détaillant près de chez vous
















